ВИНТОВЫЕ И ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРА
Звоните нам:
+7-929-724-10-58
Пишите нам:
tdbarsa@mail.ru
Приезжайте:
г. Набережные Челны
Часы работы:
8:00 - 18:00
Вся продукция сертифицирована
Гарантия
на всю продукцию
Доставка в любой регион России
и стран СНГ
Вся продукция
в наличии на складе
Осушители воздуха работают в составе компрессорного оборудования. Предназначены для удаления водяного пара, количество которого зависит от температуры, давления, уровня относительной влажности воздушной смеси. Если пренебречь установкой осушителя, возможно проникновение влаги в пневмосети. Это чревато коррозией трубопроводов и деталей пневмооборудования, окислением магистралей воздухоподачи.
Адсорбционный осушитель – устройство, которое поддерживает нужный уровень влажности и применяется для качественного воздухообеспечения. Оборудование данной категории от РКЗ внедряют в системы подготовки воздуха, устанавливаемые на объектах медицинской, электронной, пищевой промышленностей. Подходит для сложных условий, где без проблем работает при низких температурах, вплоть до -70 °C (для отдельных моделей).
Адсорбционные осушители с холодной регенерацией | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Присоединение, G | Масса, кг | Габариты, мм | Производитель- ность, м³/мин |
Давление, бар |
OA 15 | 3/4 | 185 | 670x620x1600 | 1,5 | 10 |
OA 20 | 1 | 209 | 670x620x1600 | 2 | 10 |
OA 26 | 11/4 | 270 | 860x660x1320 | 2,6 | 10 |
OA 38 | 11/4 | 317 | 860x660x1450 | 3,8 | 10 |
OA 69 | 11/2 | 398 | 860x720x1060 | 6,9 | 10 |
OA 85 | 11/2 | 448 | 860x720x1820 | 8,5 | 10 |
OA 110 | 2 | 482 | 1000x870x1950 | 11 | 10 |
OA 140 | DN65 | 587 | 1330x800x2200 | 14 | 10 |
OA 180 | DN65 | 745 | 1350x850x2200 | 18 | 10 |
OA 220 | DN65 | 895 | 1370x950x2150 | 22 | 10 |
OA 280 | DN80 | 1155 | 1450x1000x2250 | 28 | 10 |
OA 320 | DN80 | 1207 | 1650x1560x2250 | 32 | 10 |
OA 380 | DN100 | 1449 | 1650x1560x2360 | 38 | 10 |
OA 460 | DN100 | 1652 | 1650x1610x2580 | 46 | 10 |
OA 550 | DN125 | 1816 | 2100x1800x2900 | 55 | 10 |
OA 670 | DN150 | 2325 | 2150x1850x2950 | 67 | 10 |
OA 750 | DN150 | 2750 | 2180x2030x2800 | 75 | 10 |
OA 850 | DN150 | 3125 | 2320x2150x3200 | 85 | 10 |
Сжатие воздуха неминуемо ведет к образованию конденсата. Избыточная влага, в которой содержится пыль и примеси масла, пагубно влияет на оборудование. Развивается коррозия внутри трубопроводов, нарушается функционирование пневматического инструмента. Для удаления влаги применяют не только охладитель, сепаратор, фильтр сжатого воздуха, но и осушитель.
Осушитель холодильного типа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Масса, кг | Присоединение, G | Мощность, кВт | Пропускная способность м³/мин | Пропускная способность м³/ч | Давление, бар |
OP10 | 20 | 3/4 | 0,28 | 0,28 | 51 | 16 |
OP100 | 160 | 2 | 1,87 | 9,9 | 594 | 16 |
OP110 | 165 | 2 | 1,94 | 12,9 | 774 | 16 |
OP120 | 170 | 2 | 2,34 | 13,9 | 835 | 16 |
OP130 | 303 | 2 | 3,79 | 20 | 1200 | 16 |
OP140 | 320 | 3 | 4,29 | 24 | 1440 | 16 |
OP150 | 345 | 3 | 5,29 | 30 | 1800 | 16 |
OP20 | 25 | 3/4 | 0,47 | 1,2 | 72 | 16 |
OP30 | 27 | 3/4 | 0,47 | 1,8 | 108 | 16 |
OP40 | 60 | 1 | 0,6 | 2,2 | 132 | 16 |
OP50 | 62 | 1 | 0,6 | 3 | 180 | 16 |
OP60 | 90 | 1 | 0,75 | 3,6 | 216 | 16 |
OP70 | 92 | 11/2 | 0,91 | 5,2 | 312 | 16 |
OP80 | 95 | 11/2 | 1,11 | 6,5 | 390 | 16 |
OP90 | 155 | 11/2 | 1,47 | 7,7 | 462 | 16 |
OP50-40 | 80 | 11/4 | 0,8 | 3 | 180 | 40 |
OP70-40 | 80 | 11/4 | 1,12 | 5 | 300 | 40 |
OP100-40 | 180 | 11/2 | 1,94 | 10 | 600 | 40 |
ООО ТД "БАРСА"
Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
ул. Профильная, дом 58А (район БСИ)
Тел.: +7-929-724-10-58
e-mail: tdbarsa@mail.ru
О КОМПАНИИ
ПРОДУКЦИЯ
ЗАКУПКИ
КОНТАКТЫ